お問い合わせ

MENU

O-RING SEARCH

Oリング検索

検索結果13620件のうち1〜20件を表示

マッハ独自規格

【サイズ単位】mm

  • 【用途】
  • :推奨する
  • :使用可能
  • :箇所により使用可能
  • ×:推奨しない
記載のない製品は、お問い合わせください。
呼び
番号
太さ 太さ
許容差
内径 内径
許容差
材質 材料番号 耐熱性(℃) 耐低温性(℃) 耐候性 耐鉱物油性 耐燃料油性 耐シリコーン油性 耐酸性 耐アルカリ性 耐圧縮永久歪性 耐水性 耐塩素水性 耐アルコール性 耐グリコール液性 耐スチーム性 電気絶縁性 電気導電性 購入
001 1.02 ±0.07 0.74 ±0.10 NBR N7-438 100 -25
002 1.27 ±0.07 1.07 ±0.10 NBR N7-438 100 -25
003 1.52 ±0.07 1.42 ±0.10 NBR N7-438 100 -25
004 1.78 ±0.07 1.78 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
005 1.78 ±0.07 2.57 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
006 1.78 ±0.07 2.90 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
007 1.78 ±0.07 3.69 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
008 1.78 ±0.07 4.47 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
009 1.78 ±0.07 5.29 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
010 1.78 ±0.07 6.07 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
011 1.78 ±0.07 7.65 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
012 1.78 ±0.07 9.25 ±0.12 NBR N7-438 100 -25
013 1.78 ±0.07 10.82 ±0.13 NBR N7-438 100 -25
014 1.78 ±0.07 12.42 ±0.13 NBR N7-438 100 -25
015 1.78 ±0.07 14.0 ±0.17 NBR N7-438 100 -25
016 1.78 ±0.07 15.60 ±0.22 NBR N7-438 100 -25
017 1.78 ±0.07 17.17 ±0.22 NBR N7-438 100 -25
018 1.78 ±0.07 18.77 ±0.22 NBR N7-438 100 -25
019 1.78 ±0.07 20.35 ±0.22 NBR N7-438 100 -25
020 1.78 ±0.07 21.95 ±0.22 NBR N7-438 100 -25
表を参考にしていただき使用条件と合う材料を選定してください。
ただし、実機試験等での確認をお奨めいたします。