| 有機酸 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 |
| 塩酸(10%) | 45 | 100 | A | 塩化クロルアセチル | 70 | 90 | A | 硝酸(60%) | 40 | 21 | A | 無水酢酸 | 45 | 100 | A | |
| 塩酸(20%) | 110 | 14 | A | 塩化水素(99%) | -7 | 300 | A | 発煙硝酸 | 24 | 120 | A | トリクロロ酢酸(10%) | 40 | 30 | A | |
| 塩酸(10%) | 40 | 21 | A | 安息香酸 | 40 | 30 | A | 酢酸(10%) | 50 | 100 | A | 無水マレイン酸 | 100 | 100 | A | |
| 液体塩素(乾燥) | 60 | 10 | A | ほう酸 | 40 | 30 | A | 氷酢酸 | 24 | 30 | A | 乳酸 | 70 | 7 | A | |
| 乾燥塩素ガス | 24 | 150 | A | 臭素 | 60 | 10 | A | 酢酸ビニール | 24 | 180 | A | 燐酸(60%) | 100 | 28 | A | |
| 塩化ビニール | 50 | 200 | A | 濃硫酸(98%) | 40 | 11 | A | 酢酸ブチル | 45 | 100 | A | 蟻酸(88%) | 40 | 21 | A | |
| アルカリ類 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 |
| 水酸化ナトリウム(30%) | 40 | 21 | A | 四塩化エタン | 24 | 21 | A | 無水アンモニア | 24 | 200 | A | 硫化水素 | 100 | 20 | A | |
| 水酸化ナトリウム(46%) | 24 | 10 | A | アンモニア水(28%) | 40 | 21 | A | フッ化水素酸(75%) | 100 | 5 | A | |||||
| 次亜塩素酸ナトリウム(10%) | 40 | 21 | A | アンモニア水(35%) | 45 | 100 | A | 過酸化水素(99%) | 100 | 10 | A | |||||
| アルコール類 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 |
| アミルアルコール | 100 | 5 | A | エチルアルコール | 40 | 21 | A | エチレングリコール | 130 | 10 | A | ブチルアルコール | 45 | 100 | A | |
| メチルアルコール | 40 | 21 | A | プロピレングリコール | 40 | 30 | A | メチルカルビノール | 40 | 21 | A | シクロヘキサノール | 40 | 21 | A | |
| イソプロピルアルコール | 24 | 21 | A | エチレングリコール | 40 | 21 | A | エチルカルビノール | 100 | 7 | A | |||||
| 窒素化合物類 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 |
| アセトニトリル | 45 | 100 | A | フェニレンジアミン | 200 | 60 | A | トリエチレンテトラミン | 40 | 21 | A | N,N-ジメチルアセトアミド | 40 | 21 | A | |
| アクリロニトリル | 40 | 21 | A | エチレンジアミン | 40 | 21 | A | アニリン | 40 | 21 | A | 1-メチル-2-ピロリドン | 100 | 7 | A | |
| ホルムアミド | 40 | 21 | A | ジエチルアミン | 24 | 28 | A | ピリジン | 40 | 21 | A | フェノール | 150 | 28 | A | |
| スチレン | 24 | 90 | A | トリエチルアミン | 40 | 21 | A | H,N-ジメチルホルムアルデビド | 40 | 21 | A | |||||
| 炭化水素、 ハロゲン化水素類 |
薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 |
| 四臭化アセチレン | 24 | 30 | A | ベンゼン | 45 | 100 | A | モノクロルトルエン | 24 | 30 | A | テトラクロロエチレン | 40 | 21 | B | |
| n-ヘキサン | 40 | 21 | A | トルエン | 24 | 360 | A | 1,2-ジクロルベンゼン | 40 | 21 | A | テトラクロロエチレン | 100 | 7 | B | |
| シクロヘキサン | 40 | 21 | B | グリセリン | 120 | 5 | A | クロロフォルム | 40 | 21 | A | 1,2-ジブロムエタン | 40 | 11 | A | |
| イソオクタン | 40 | 21 | B | キシレン | 100 | 90 | A | トリクロロアセチルクロライド | 24 | 28 | A | ダイフロンソルベントS-3 | 25 | 11 | D | |
| デカリン | 40 | 21 | A | モノクロルベンゼン | 24 | 30 | A | 四塩化炭素 | 40 | 7 | B | ダイフロンソルベントS-2 | 40 | 11 | C | |
| ナフサ | 70 | 70 | A | エチルベンゼン | 40 | 21 | A | 塩化メチレン | 25 | 21 | A | ダイフロイル#10(フッ素油) | 130 | 11 | C | |
| プロピレン | 40 | 200 | A | グリオギザール(40%) | 45 | 100 | A | パークロロエチレン | 100 | 28 | A | ダイフロイル#1(フッ素油) | 40 | 21 | C | |
| 水銀 | 90 | 300 | A | ニトロベンゼン | 24 | 360 | A | トリクロロエチレン | 40 | 7 | A | 6弗化ウラン | 200 | 60 | A | |
| フラン、 アルデビド類 |
薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 |
| テトラヒドロフラン | 40 | 21 | B | アセトアルデヒド | 25 | 21 | B | フルフラール | 40 | 21 | A | ホルマリン(35%) | 40 | 21 | A | |
| 2-メチルテトラヒドロフラン | 40 | 21 | B | エチルクロルヒドリン | 45 | 100 | B | フルフラール | 100 | 7 | A | |||||
| プロピオンアルデヒド | 24 | 28 | A | ブチルアルデヒド | 40 | 30 | B | アセトフェノン | 40 | 21 | A | |||||
| ケトン、 エーテル類 |
薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 |
| ケロシン | 45 | 100 | A | ジアセトンアルコール | 40 | 21 | A | アセト酢酸メチル | 40 | 21 | A | トリエチルホスフェート | 40 | 21 | A | |
| アセトン | 40 | 21 | A | r-ブチロラクトン | 40 | 21 | A | アセト酢酸エチル | 40 | 21 | A | トリクレジルホスフォート | 100 | 7 | A | |
| メチルエチルケトン(M.E.K.) | 40 | 21 | A | アセチルアセトン | 40 | 21 | A | アクリル酸 | 40 | 21 | A | ジエチルエーテル | 25 | 21 | B | |
| メチルイソブチルケトン | 40 | 21 | A | 蟻酸メチル | 40 | 21 | A | アクリル酸メチル | 40 | 21 | A | 1,4-ジオキサン | 40 | 21 | A | |
| ブチルセロソルブ | 45 | 100 | A | 酢酸エチル | 40 | 21 | A | シュウ酸ジエチル | 40 | 21 | A | メチルメタアクリレート | 100 | 200 | A | |
| イソホロン | 40 | 21 | A | 酢酸イソアミル | 40 | 21 | A | マレイン酸ジメチル | 40 | 21 | A | メチル-t-ブチルエーテル | 40 | 21 | B | |
| その他、油、 スチーム類 |
薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 | 薬品名 | 温度条件 | 日数 | 評価 |
| ファイヤークエル | 130 | 11 | A | O-148LCT(Air craft) | 175 | 20 | A | ASTM標準燃料 C. | 24 | 7 | A | 95℃熱水 | 95 | 21 | A | |
| ファイヤークエル | 175 | 3 | A | JIS No.-1 OIL(潤滑油) | 175 | 16 | A | 灯油 | 45 | 100 | A | |||||
| DNカットHS-1 | 130 | 11 | A | ASTM No.-3 OIL | 175 | 16 | A | スチーム | 150 | 30 | A | |||||
| エッソユニフロ(エンジン油) | 175 | 3 | A | ASTM標準燃料 B. | 24 | 7 | A | スチーム | 190 | 30 | A |