会社概要
| 社 名 | エア・ウォーター・マッハ株式会社 | |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 長野県松本市梓川倭4009番地1 | |
| 創 業 | 昭和37年4月 | |
| 資本金 | 2億9995万円 | |
| 役 員 | 取締役名誉会長 | 青木 弘 |
| 代表取締役社長 | 諏訪 晉一 | |
| 専務取締役 | 龍本 英行 | |
| 常務取締役 | 古川 禎久 | |
| 常務取締役 | 須永 英資 | |
| 取締役 | 竹渕 豊 | |
| 取締役 | 原 日出雄 | |
| 取締役 | 矢崎 茂昭 | |
| 取締役 | 山野 利夫 | |
| 取締役 | 高島 秀一郎 | |
| 営業品目 | Oリング・シリンダーパッキン・精密ゴム製品・オイルシール・ガスケット・ウレタン製品・工業プラスチック製品・断熱材料・保冷材料・防音ゴム・防振ゴム・抗菌消臭剤・再生木材・ターンバックル・鋼製束・鋼製大引き・天井吊金具 | |
| 工 場 | 【国内】本社工場・本社第2工場・金型工場・小松工場・新潟工場 【中国】大連工場・福建工場・天津工場 【台湾】新竹工場 |
営業拠点 | 大阪・東京・名古屋・神戸・長野 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 難波支店 八十二銀行 梓川支店 |
|
| 株 主 | エア・ウォーター株式会社 株式会社ダイオー 竹中高圧工業株式会社 大宝産業株式会社 共同ガス株式会社 |
|
| (平成22年4月1日現在) |
| エア・ウォーターグループ | |
|---|---|
| エア・ウォーター株式会社 | |
| 資本金 | 25,513百万円(平成20年6月30日) |
| 連結データ | |
| 総売上高 | 4,262億円 |
| 総資産 | 3,533億円 |
| 総社員数 | 7,397名 |
| 連結子会社数 | 68社 |
| (平成20年3月期) |

